A&M | Genera and species | Location | Date |
---|---|---|---|
A&M 1 | Parodia claviceps | Argentina, Misiones, San Ignacio, R. N. Osununú | 2011-10-03 |
A&M 2 | Echinopsis bruchii | Argentina, Tucumán, Tafí del Valle, Cerro Pelado | 2005-10-28 2007-02-20 |
A&M 3 | Echinopsis bruchii | Argentina, Tucumán, Tafí del Valle, Christo Redentor, ruta 307, km 67 | 2005-11-30 2007-02-23 |
A&M 6 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Salta, Cafayate, road to the Reserva Yacochuya | 2007-03-06 |
A&M 8 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Salta, Cafayate, Cerro Santa Teresita | 2007-02-28 |
A&M 10 | Parodia nivosa | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Colorado | 2007-03-03 |
A&M 11 | Echinopsis thionantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas, Obelisco | 2007-04-12 |
A&M 12 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas, Obelisco | 2007-04-12 |
A&M 14 | Echinopsis thionantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 2007-03-01 2007-04-21 |
A&M 15 | Tephrocactus weberi | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 2007-03-01 |
A&M 16 | Tephrocactus molinensis | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 2007-03-01 |
A&M 25 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Los Colores | 2007-03-18 |
A&M 26 | Echinopsis ferox | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Los Colores | 2007-03-18 |
A&M 28 | Parodia stuemeri | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Los Colores | 2007-03-18 |
A&M 33 | Echinopsis tarijensis | Argentina, Jujuy, Humahuaca, Coctaca | 2005-11-24 |
A&M 34 | Parodia maassii | Argentina, Jujuy, Humahuaca | 2007-03-22 |
A&M 35 | Echinopsis tarijensis | Argentina, Jujuy, Abra Pampa, El Huancar | 2005-11-26 |
A&M 37 | Echinopsis celsiana | Argentina, Jujuy, Abra Pampa, El Huancar | 2005-11-26 |
A&M 39 | Echinopsis celsiana | Argentina, Jujuy, Abra Pampa, Tabladitas | 2005-11-26 |
A&M 41 | Echinopsis tarijensis | Argentina, Jujuy, Abra Pampa, Tabladitas | 2005-11-26 |
A&M 42 | Copiapoa columna-alba | Chile, III Región de Atacama, Chañaral, P. N. Pan de Azucar | 2005-12-06 |
A&M 43 | Copiapoa cinerascens | Chile, III Región de Atacama, Chañaral, P. N. Pan de Azucar | 2005-12-07 |
A&M 44 | Copiapoa grandiflora | Chile, III Región de Atacama, Chañaral, P. N. Pan de Azucar | 2005-12-06 |
A&M 45 | Eulychnia iquiquensis | Chile, III Región de Atacama, Chañaral, P. N. Pan de Azucar | 2005-12-06 |
A&M 46 | Copiapoa cinerea | Chile, II Región de Antofagasta, Taltal, Quebrada San Ramon | 2005-12-10 |
A&M 47 | Copiapoa taltalensis | Chile, II Región de Antofagasta, Taltal, Quebrada San Ramon | 2005-12-10 |
A&M 48 | Echinopsis pasacana | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 2007-03-14 |
A&M 50 | Echinopsis formosa | Argentina, Mendoza, Mendoza, Villavicencio | 2005-12-17 |
A&M 53 | Eriosyce strausiana | Argentina, Mendoza, Mendoza, Villavicencio | 2005-12-18 |
A&M 54 | Parodia erinacea | Uruguay, Maldonado, Piriapolis, Cerro del Toro | 2007-01-02 |
A&M 55 | Parodia scopa | Uruguay, Maldonado, Piriapolis, Cerro del Toro | 2007-01-02 |
A&M 61 | Parodia lenninghausii | Brazil, Rio Grande do Sul, Canela, Parque da Ferradura | 2008-10-25 2011-11-19 |
A&M 63 | Parodia haselbergii | Brazil, Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, P. N. da Serra Geral | 2011-11-24 |
A&M 65 | Gymnocalycium hossei | Argentina, La Rioja, Chilecito, west of the Cuesta de Miranda | 2006-03-24 |
A&M 67 | Parodia ottonis | Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 2006-11-19 |
A&M 68 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 2006-11-19 |
A&M 69 | Parodia erinacea | Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 2006-11-19 |
A&M 70 | Parodia mueller-melchersii | Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 2006-11-19 |
A&M 71 | Frailea pumila | Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 2006-11-19 |
A&M 72 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo, Mario Padern property | 2006-11-21 |
A&M 73 | Parodia mueller-melchersii | Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo, Mario Padern property | 2006-11-21 |
A&M 74 | Frailea pumila | Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo, Mario Padern property | 2006-11-21 |
A&M 75 | Parodia erinacea | Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo, Mario Padern property | 2006-11-21 |
A&M 76 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo | 2006-11-23 |
A&M 77 | Parodia erinacea | Brazil, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, Morro Las Palomas | 2006-11-22 |
A&M 78 | Parodia buiningii | Brazil, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, BR 293 towards Quaraí | 2006-11-29 |
A&M 79 | Parodia scopa | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 2011-10-27 |
A&M 80 | Parodia langsdorfii | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 2007-12-01 2011-10-27 |
A&M 81 | Parodia crassigibba | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 2006-12-01 2011-10-27 |
A&M 82 | Echinopsis oxygona | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 2006-12-01 |
A&M 83 | Frailea gracillima | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 2006-12-01 2011-10-27 |
A&M 84 | Gymnocalycium denudatum | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Guaritas | 2006-12-03 |
A&M 85 | Frailea phaeodisca | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Guaritas | 2006-12-03 |
A&M 86 | Echinopsis oxygona | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Guaritas | 2006-12-03 |
A&M 87 | Frailea gracillima | Brazil, Rio Grande do Sul, Guaritas | 2006-12-03 |
A&M 91 | Parodia horstii | Brazil, Rio Grande do Sul, Agudo, Morro Agudo | 2006-12-07 |
A&M 93 | Parodia claviceps | Brazil, Rio Grande do Sul, Agudo, Morro Finkenberg | 2006-12-08 |
A&M 94 | Parodia claviceps | Brazil, Rio Grande do Sul, Pinhal Grande, Barragem Itaúba | 2006-12-10 |
A&M 95 | Parodia warasii | Brazil, Rio Grande do Sul, Barros Cassal, Bridge over Rio Fão | 2006-12-12 |
A&M 97 | Parodia maldonadensis | Uruguay, Rocha, P. N. Santa Teresa | 2006-12-19 |
A&M 98 | Frailea pygmaea | Uruguay, Rocha, P. N. Santa Teresa | 2006-12-19 |
A&M 100 | Echinopsis spiniflora | Argentina, Córdoba, Mina Clavero | 2007-01-14 |
A&M 102 | Gymnocalycium stellatum | Argentina, Córdoba, Tanti | 2007-01-16 |
A&M 103 | Gymnocalycium monvillei | Argentina, Córdoba, Tanti, Macizo de Los Gigantes | 2007-01-17 |
A&M 104 | Eriosyce bulbocalyx | Argentina, San Luis, P. N. Sierra de las Quijadas | 2007-01-21 |
A&M 105 | Echinopsis leucantha | Argentina, San Luis, San Luis, P. N. Sierra de las Quijadas | 2007-01-21 |
A&M 106 | Tephrocactus articulatus | Argentina, San Luis, P. N. Sierra de las Quijadas | 2007-01-21 |
A&M 107 | Tephrocactus alexanderi | Argentina, San Luis, P. N. Sierra de las Quijadas | 2007-01-21 |
A&M 108 | Gymnocalycium schickendantzii | Argentina, San Luis, P. N. Sierra de La Quijada | 2007-01-21 |
A&M 109 | Maihuenia patagonica | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. La Payunia | 2007-01-24 |
A&M 110 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, Mendoza, Malargüe, R.N. 40, south of Malargüe, before the junction with R.P. 186 | 2007-01-26 |
A&M 111 | Eriosyce strausiana | Argentina, Mendoza, Malargüe, R.N. 40, south of Malargüe, before the junction with R.P. 186 | 2007-01-26 |
A&M 112 | Echinopsis candicans | Argentina, Mendoza, Malargüe, R.N. 40, south of Malargüe, before the junction with R.P. 186 | 2007-01-26 |
A&M 113 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. Laguna de Llancanelo, Volcan Trapal | 2007-01-26 |
A&M 114 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. Laguna de Llancanelo, Cerro Carapacho | 2007-01-26 |
A&M 115 | Echinopsis candicans | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. Laguna de Llancanelo, Cerro Carapacho | 2007-01-26 |
A&M 116 | Eriosyce strausiana | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. Laguna de Llancanelo, Cerro Carapacho | 2007-01-26 |
A&M 118 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, San Juan, Barreal, P. N. El Leoncito | 2007-02-06 |
A&M 119 | Maihueniopsis glomerata | Argentina, San Juan, Barreal, P. N. El Leoncito | 2007-02-06 |
A&M 120 |
Gymnocalycium nigriareolatum
(densispinum population) |
Argentina, Catamarca, Dique El Jumeal | 2007-02-11 |
A&M 120 |
Gymnocalycium nigriareolatum
(densispinum population) |
Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 2011-04-06 |
A&M 121 | Parodia microsperma | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 2007-02-11 |
A&M 123 | Cereus forbesii | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 2007-02-11 |
A&M 124 |
Echinopsis aurea
(fallax population) |
Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 2007-02-11 2011-04-06 |
A&M 125 | Echinopsis baumannii | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 2007-02-11 |
A&M 126 | Stetsonia coryne | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 2007-02-11 |
A&M 126a | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 2011-04-06 |
A&M 127 | Gymnocalycium nigriareolatum | Argentina, Catamarca, Catamarca, Cuesta del Portezuelo | 2007-02-12 |
A&M 129 | Gymnocalycium baldianum | Argentina, Catamarca, Catamarca, Cuesta del Portezuelo | 2007-02-12 |
A&M 130 | Echinopsis aurea | Argentina, Catamarca, Catamarca, Cuesta del Portezuelo | 2007-02-12 |
A&M 131 | Echinopsis leucantha | Argentina, Catamarca, S. Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 2007-02-15 |
A&M 131a | Echinopsis terscheckii | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 2007-02-15 |
A&M 132 | Echinopsis thionantha | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 2007-02-15 |
A&M 133 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 2007-02-15 |
A&M 134 | Cereus aethiops | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 2007-02-15 |
A&M 136 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Quebrada de Jujuy | 2007-02-16 |
A&M 138 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Quebrada de Jujuy | 2007-02-16 |
A&M 140 | Parodia horrida | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Quebrada de Jujuy | 2007-02-16 |
A&M 141 | Cereus aethiops | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Siete Colores | 2007-02-16 |
A&M 142 | Tephrocactus verschaffeltii | Argentina, Tucumán, Tafí del Valle, Cerro Pelado | 2007-02-20 |
A&M 143 | Echinopsis bruchii | Argentina, Tucumán, El Mollar, La Angostura | 2007-02-21 |
A&M 145 | Echinopsis leucantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 2007-03-01 |
A&M 146 | Parodia microsperma | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Colorado | 2007-03-03 |
A&M 147 | Echinopsis pasacana | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Yacochuya | 2007-03-06 |
A&M 148 | Parodia microsperma | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Yacochuya | 2007-03-06 |
A&M 149 | Parodia nivosa | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Yacochuya | 2007-03-06 |
A&M 150 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Salta, Cafayate, Reserva Yacochuya | 2007-03-06 |
A&M 151 | Echinopsis thionantha | Argentina, Salta, Angastaco, R. N. 40 | 2007-03-09 |
A&M 152 | Tephrocactus weberi | Argentina, Salta, Angastaco, R. N. 40 | 2007-03-09 |
A&M 153 | Tephrocactus molinensis | Argentina, Salta, Angastaco, R. N. 40 | 2007-03-09 |
A&M 154 | Parodia horrida | Argentina, Salta, Angastaco, R. N. 40 | 2007-03-09 |
A&M 157 | Parodia nivosa | Argentina, Salta, Quebrada del Toro | 2007-03-14 |
A&M 158 | Parodia stuemeri | Argentina, Salta, Quebrada del Toro | 2007-03-14 |
A&M 159 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 2007-03-14 |
A&M 160 | Eriosyce umadeave | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 2007-03-14 |
A&M 161 | Echinopsis chrysantha | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 2007-03-14 |
A&M 163 | Cumulopuntia boliviana | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 2007-03-14 |
A&M 165 | Eriosyce umadeave | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, P.ta de Tastil | 2007-03-14 |
A&M 166 | Echinopsis pasacana | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, P.ta de Tastil | 2007-03-14 |
A&M 167 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, P.ta de Tastil | 2007-03-14 |
A&M 168 | Parodia chrysacanthion | Argentina, Jujuy, Volcán | 2007-03-19 |
A&M 168 | Parodia chrysacanthion | Argentina, Jujuy, Volcán | 2015-12-26 |
A&M 169 | Austrocylindropuntia vestita | Argentina, Jujuy, Volcán | 2007-03-19 |
A&M 170 | Parodia stuemeri | Argentina, Jujuy, Volcan | 2007-03-19 |
A&M 171 |
Echinopsis nothohyalacantha
(nothohyalacantha populations) |
Argentina, Jujuy, Volcan | 2007-03-19 |
A&M 173 | Echinopsis korethroides | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Paso de Ronqui Angosto | 2007-03-20 |
A&M 174 | Echinopsis korethroides | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Cuesta de Lipan | 2007-03-20 |
A&M 175 | Echinopsis trollii | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Cuesta de Lipan | 2007-03-20 |
A&M 176 | Rebutia pygmaea | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Cuesta de Lipan | 2007-03-20 |
A&M 177 | Parodia stuemeri | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Cuesta de Lipan | 2007-03-20 |
A&M 178 | Echinopsis ferox | Argentina, Jujuy, Yavi, Quebrada del Rio Yavi | 2007-03-24 |
A&M 179 | Echinopsis celsiana | Argentina, Jujuy, Yavi, Quebrada del Rio Yavi | 2007-03-24 |
A&M 180 | Cumulopuntia boliviana | Argentina, Jujui, Yavi, Quebrada del Rio Yavi | 2007-03-24 |
A&M 181 | Parodia maassii | Argentina, Jujuy, Yavi, Quebrada del Rio Yavi | 2007-03-24 |
A&M 182 | Parodia maassii | Argentina, Jujuy, Yavi, Yavi Chico | 2007-03-25 |
A&M 183 | Echinopsis celsiana | Argentina, Jujuy, Yavi Chico | 2007-03-25 |
A&M 184 | Echinopsis ferox | Argentina, Jujuy, Yavi, Trail between Yavi and Yavi Chico | 2007-03-25 |
A&M 186 |
Echinopsis nothohyalacantha
(tupizensis populations) |
Bolivia, Potosí, Tupiza, Puerta del Diablo | 2007-03-28 |
A&M 187 | Echinopsis celsiana | Bolivia, Potosí, Tupiza, Valle de los Machos | 2007-03-28 |
A&M 188 | Echinopsis tacaquirensis | Bolivia, Potosí, Tupiza, Puerta del Diablo | 2007-03-28 |
A&M 189 | Weingartia fidana | Bolivia, Potosí, Tupiza, Puerta del Diablo | 2007-03-28 |
A&M 191 | Echinopsis thionantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 2007-04-12 |
A&M 192 | Parodia horrida | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 2007-04-12 |
A&M 193 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 2007-04-12 |
A&M 194 | Echinopsis angelesiae | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas, internal area between El Paso and La Yesera | 2007-04-14 |
A&M 196 | Pterocactus tuberosus | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 2007-04-21 |
A&M 197 | Parodia nivosa | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Chuscha | 2007-04-25 |
A&M 198 | Echinopsis schickendantzii | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, road to La Cieneguita | 2007-04-28 |
A&M 198a | Echinopsis schickendantzii | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, La Cieneguita | 2007-04-28 |
A&M 199 | Rebutia minuscula | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, La Cieneguita | 2007-04-28 |
A&M 200 | Tephrocactus verschaffeltii | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, La Cieneguita | 2007-04-28 |
A&M 201 | Echinopsis pasacana | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, La Cieneguita | 2007-04-28 |
A&M 202 | Browningia candelaris | Chile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, km 67-68 | 2007-05-27 |
A&M 203 | Echinopsis nothochilensis | Chile, Región XV de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, km 67-68 | 2007-05-27 |
A&M 204 | Cumulopuntia sphaerica | Chile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, km 67-68 | 2007-05-27 |
A&M 205 | Cumulopuntia echinacea | Chile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, Pukará de Copaquilla | 2007-05-27 |
A&M 206 | Echinopsis hempeliana | Chile, Región XV de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, Pukará de Copaquilla | 2007-05-27 |
A&M 207 | Echinopsis leucotricha | Chile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, Pukará de Copaquilla | 2007-05-27 |
A&M 208 | Cumulopuntia sphaerica | Chile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, Pukará de Copaquilla | 2007-05-27 |
A&M 209 | Browningia candelaris | Chile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, km 72,3 | 2007-05-27 |
A&M 210 | Neoraimondia arequipensis | Peru, Arequipa, Congata | 2007-05-30 |
A&M 211 | Browningia candelaris | Peru, Arequipa, Arequipa, Congata | 2007-05-30 |
A&M 212 | Echinopsis weberbaueri | Peru, Arequipa, Arequipa, Congata | 2007-05-30 |
A&M 213 | Cumulopuntia sphaerica | Peru, Arequipa, Arequipa, Congata | 2007-05-30 |
A&M 214 | Echinopsis platinospina | Peru, Arequipa, Arequipa, Congata | 2007-05-30 |
A&M 215 | Austrocylindropuntia subulata | Peru, Arequipa, Cabanaconde | 2007-06-02 |
A&M 216 | Corryocactus brevistylus | Peru, Arequipa, Cabanaconde, Cañon del Colca | 2007-06-03 |
A&M 217 | Armatocereus matucanensis | Peru, Arequipa, Cabanaconde, Cañon del Colca | 2007-06-03 |
A&M 218 | Corryocactus erectus | Peru, Cuzco, Ollantaytambo | 2007-06-12 |
A&M 219 | Corryocactus melanotrichus | Bolivia, La Paz, La Paz, Valle de la Luna | 2007-06-19 |
A&M 220 | Cereus stenogonus | Bolivia, Santa Cruz, Ruta 4, between Mairana and Mataral | 2007-06-27 |
A&M 221 | Gymnocalycium pflanzii | Bolivia, Santa Cruz, Ruta 4, between Mairana and Mataral, Loc. Agua Clara | 2007-06-27 2011-07-20 |
A&M 222 | Weingartia neocumingii | Bolivia, Santa Cruz, Ruta 4, between Mairana and Mataral, Loc. Agua Clara | 2007-06-27 |
A&M 223 | Neoraimondia herzogiana | Bolivia, Santa Cruz, Mataral, Ruta 4 | 2007-06-27 |
A&M 224 | Echinopsis tetracantha | Bolivia, Santa Cruz, Mataral, Ruta 4 | 2007-06-27 |
A&M 225 | Neoraimondia herzogiana | Bolivia, Santa Cruz, Comarapa, Pulquina Abajo, Jardín de Cactáceas de Bolívia | 2007-06-27 |
A&M 226 | Gymnocalycium pflanzii | Bolivia, Santa Cruz, Comarapa, Pulquina Abajo | 2007-06-27 |
A&M 227 | Echinopsis parviflora | Bolivia, Santa Cruz, between Pulquina Abajo and Mataral | 2007-06-27 |
A&M 228 | Echinopsis rojasii | Bolivia, Santa Cruz, between Pulquina Abajo and Mataral | 2007-06-27 |
A&M 229 | Neoraimondia herzogiana | Bolivia, Santa Cruz, Mataral, road to the cave with paintings | 2007-06-27 |
A&M 230 | Echinopsis tetracantha | Bolivia, Santa Cruz, Mataral, road to the cave with paintings | 2007-06-27 |
A&M 231 | Quiabentia verticillata | Paraguay, Boquerón, Santa Teresita | 2007-07-07 |
A&M 232 | Opuntia discolor | Paraguay, Boquerón, Santa Teresita | 2007-07-07 |
A&M 233 | Stetsonia coryne | Paraguay, Boquerón, Santa Teresita | 2007-07-07 |
A&M 234 | Gymnocalycium mihanovichii | Paraguay, Boquerón, Santa Teresita | 2007-07-07 |
A&M 235 | Stetsonia coryne | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 2007-07-07 |
A&M 236 | Gymnocalycium pflanzii | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 2007-07-07 |
A&M 237 | Gymnocalycium stenopleurum | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 2007-07-07 |
A&M 238 | Cereus spegazzinii | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 2007-07-07 |
A&M 239 | Echinopsis santacruzensis | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 2007-07-07 |
A&M 240 | Quiabentia verticillata | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 2007-07-07 |
A&M 241 | Castellanosia caineana | Paraguay, Boquerón | 2007-07-07 |
A&M 242 | Parodia nigrispina | Paraguay, Cordillera, Tobatí | 2007-07-14 |
A&M 242 | Parodia nigrispina | Paraguay, Dept. Cordillera, Tobatí | 2011-09-14 |
A&M 243 | Parodia schumanniana | Paraguay, Paraguarí, Carapeguá, M. N. Macizo Acahay | 2007-07-16 |
A&M 244 | Cereus stenogonus | Paraguay, Paraguarì, P. N. Ybycuí | 2007-07-18 |
A&M 245 | Parodia ottonis | Paraguay, Paraguarí, Ybycuí, P. N. Ybycuí | 2007-07-18 |
A&M 246 | Parodia claviceps | Argentina, Misiones, San Ignacio, R. N. Osununú | 2007-07-22 |
A&M 247 | Opuntia retrorsa | Argentina, Formosa, Laguna Blanca, P. N. Pilcomayo | 2008-09-14 |
A&M 248 | Gymnocalycium paraguayense | Paraguay, Paraguarí, Piraretá | 2008-09-18 |
A&M 249 | Parodia nigrispina | Paraguay, Cordillera, Tobatí, Cerro Tobatí | 2008-09-21 |
A&M 249 | Parodia nigrispina | Paraguay, Dept. Cordillera, Tobatí, Cerro Tobatí | 2011-09-11 |
A&M 250 | Cereus stenogonus | Paraguay, Guairá, Colonia Indipendencia, Salto Suizo | 2008-09-24 |
A&M 251 | Cereus stenogonus | Paraguay, Guairá, Colonia Indipendencia, Cerro Akatí | 2008-09-25 |
A&M 252 | Discocactus hartmannii | Paraguay, San Pedro, Capiíbary | 2008-10-07 |
A&M 253 | Parodia carambeiensis | Brazil, Paraná, Ponta Grossa, P. E. Vila Velha | 2008-10-13 |
A&M 255 | Parodia haselbergii | Brazil, Rio Grande do Sul, Canela, Parque da Ferradura | 2008-10-25 2011-11-19 |
A&M 256 | Parodia magnifica | Brazil, Rio Grande do Sul, Toropí | 2008-10-28 |
A&M 257 | Parodia crassigibba | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 2008-10-31 2008-11-02 |
A&M 258 | Frailea gracillima | Brazil, Rio Grande do Sul, Minas do Camaquã | 2008-10-31 2008-11-02 |
A&M 259 | Opuntia elata | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 2008-10-31 |
A&M 260 | Echinopsis oxygona | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 2008-10-31 |
A&M 261 | Parodia neobuenekeri | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 2008-10-31 2008-11-02 |
A&M 262 | Parodia neohorstii | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 2008-10-31 2008-11-02 |
A&M 263 | Gymnocalycium denudatum | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 2008-10-31 |
A&M 263 | Gymnocalycium denudatum | Brazil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas de Camaquã | 2008-11-02 |
A&M 264 | Frailea phaeodisca | Brazil, Rio Grande do Sul, Santana da Boa Vista | 2008-11-01 |
A&M 265 | Frailea pygmaea | Brazil, Rio Grande do Sul, Bagé, Forte Santa Tecla | 2008-11-03 |
A&M 266 | Parodia erinacea | Brazil, Rio Grande do Sul, Bagé, Forte Santa Tecla | 2008-11-03 |
A&M 267 | Parodia ottonis | Brazil, Rio Grande do Sul, Bagé, Forte Santa Tecla | 2008-11-03 |
A&M 268 | Parodia linkii | Brazil, Rio Grande do Sul, Bagé, Forte Santa Tecla | 2008-11-03 |
A&M 269 | Parodia ottonis | Brazil, Rio Grande do Sul, Aceguá, João Viñoles property | 2008-11-04 |
A&M 271 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Cerro Largo, Aceguá, Humberto Viñoles property | 2008-11-05 |
A&M 272 | Parodia erinacea | Uruguay, Cerro Largo, Aceguá, Humberto Viñoles property | 2008-11-05 |
A&M 273 | Cereus hildmannianus | Uruguay, Cerro Largo, Aceguà, Humberto Viñoles property | 2008-11-05 |
A&M 274 | Parodia herteri | Brazil, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento | 2008-11-07 |
A&M 275 | Parodia calvescens | Brazil, Rio Grande do Sul, Barra do Quaraí | 2008-11-09 |
A&M 276 | Frailea schilinzkyana | Brazil, Rio Grande do Sul, Barra do Quarai | 2008-11-09 |
A&M 277 | Echinopsis oxygona | Uruguay, Rio Negro, Young | 2008-11-16 |
A&M 278 | Gymnocalycium uruguayense | Uruguay, Rio Negro, Young | 2008-11-16 |
A&M 279 | Parodia erinacea | Uruguay, Rio Negro, Young | 2008-11-16 |
A&M 280 | Parodia mueller-melchersii | Uruguay, Tacuarembó, old road between Valle Eden and Tambores | 2008-11-22 |
A&M 281 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Tacuarembó, old road between Valle Eden and Tambores | 2008-11-22 |
A&M 282 | Frailea pumila | Uruguay, Tacuarembó, Valle Edén, old road between Valle Edén and Tambores | 2008-11-22 |
A&M 283 | Echinopsis oxygona | Uruguay, Tacuarembó, Tambores | 2008-11-22 |
A&M 284 | Parodia mueller-melchersii | Uruguay, Tacuarembó, Tambores | 2008-11-22 |
A&M 286 | Echinopsis oxygona | Uruguay, Tacuarembó, Valle Eden | 2008-11-23 |
A&M 287 | Gymnocalycium uruguayense | Uruguay, Tacuarembó, Valle Edén | 2008-11-24 |
